ក្រុម
ចំណាត់ថ្នាក់
| ក្រុម | ពិន្ទុប្រកួត | ឈ្នះ-ចាញ់ (ប្រកួត) | ហ្គេម +/- | ឈ្នះ-ចាញ់ (ហ្គេម) |
|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9-0 | +14 | 18-4 |
2 | 8 | 8-1 | +9 | 17-8 |
3 | 6 | 6-3 | +6 | 14-8 |
4 | 5 | 5-4 | +5 | 13-8 |
5 | 5 | 5-4 | +2 | 12-10 |
6 | 5 | 5-4 | +1 | 13-12 |
7 | 4 | 4-5 | 0 | 11-11 |
8 | 2 | 2-7 | -7 | 7-14 |
9 | 1 | 1-8 | -12 | 4-16 |
10 | 0 | 0-9 | -18 | 0-18 |
| ក្រុម | ពិន្ទុប្រកួត | ឈ្នះ-ចាញ់ (ប្រកួត) | ហ្គេម +/- | ឈ្នះ-ចាញ់ (ហ្គេម) |
|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9-0 | +14 | 18-4 |
2 | 8 | 8-1 | +9 | 17-8 |
3 | 6 | 6-3 | +6 | 14-8 |
4 | 5 | 5-4 | +5 | 13-8 |
5 | 5 | 5-4 | +2 | 12-10 |
6 | 5 | 5-4 | +1 | 13-12 |
7 | 4 | 4-5 | 0 | 11-11 |
8 | 2 | 2-7 | -7 | 7-14 |
9 | 1 | 1-8 | -12 | 4-16 |
10 | 0 | 0-9 | -18 | 0-18 |











.webp)

